Alüminyum Rulo
Alüminyum rulo, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan, hafif, dayanıklı ve paslanmaz özelliklere sahip bir malzemedir.
ÖZELLİKLER
Genellikle inşaat, otomotiv, ambalaj ve elektrik sektörlerinde tercih edilir. Yüksek mukavemeti ve esnekliği sayesinde, farklı kalınlık ve boyut seçenekleriyle çeşitli projelere uyum sağlar. Alüminyum rulolar, kolay şekillendirilebilir ve işlenebilir olmaları nedeniyle üretim süreçlerini hızlandırır. Ayrıca, çevre dostu özellikleri ile geri dönüşümde de önemli bir rol oynar.
RULO KILICINA EĞRİLİK TOLERANSI
Genişlik | Kılıcına eğrilik (mm) | ||
21 | 100 | 8 | |
101 | 300 | 6 | |
301 | 600 | 5 | |
601 | 1000 | 4 | |
1001 | 2000 | 3 | |
2000 | – | 3 |
RULO GENİŞLİK TOLERANSI
KALINLIK (mm) | TOLERANS (mm) | ||||||
GENİŞLİK (mm) | |||||||
>100 | >300 | >500 | >1250 | ||||
>=100 | >=300 | >=500 | >=1250 | >=1650 | >=1650 | ||
>0.20 <=0.60 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | |
>0.60 <=1.00 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | |
>1.00 <=2.00 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
>2.00 <=3.00 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
*Genişlik ölçümü , ürünün boyuna eksenine dik olarak yapılır. * genişlikte tolerans 0 kabül edilir.
RULO VE TABAKA LEVHA KALINLIK TOLERANSLARI
KALINLIK | TOLERANS (mm) | ||||||||||
GENİŞLİK (mm) | |||||||||||
<=1000 | >1000 <=1250 | >1250 <=1600 | >1600 <=2000 | >2000 | |||||||
Alaşım Grubu | Alaşım Grubu | Alaşım Grubu | Alaşım Grubu | Alaşım Grubu | |||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I ve II | |||
>0.20 <=0.40 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | – | – | – | ||
>0.40 <=0.50 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | ||
>0.50 <=0.60 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | ||
>0.60 <=0.80 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | ||
>0.80 <=1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | ||
>1.00 <=1.20 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | ||
>1.20 <=1.50 | 0.05 | 0.07 | 0.90 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | ||
>1.50 <=1.80 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | ||
>1.80 <=2.00 | 0.06 | 0.90 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | ||
>2.00 <=2.50 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | ||
>2.50 <=3.00 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
* Kenarlık ölçümü en az 10 mm içeriden yapılır
Alaşım Grubu I : 1000 ve 8000 serisi alaşımlar , 3003 , 3005 , 3105 , ve 5005 alaşımlarını kapsar.
Alaşım Grubu II : 5049 , 5052 , 5754 alaşımlarını kapsar.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.